Final Table:1996/1997
1.A.S. Midia Navodari 36 24 4 8 64-29 76 Promoted
------------------------------------------------------
2.Cimentul Fieni 36 21 9 6 64-24 72
3.Electromagnetica Bucuresti 36 20 4 12 62-43 64
4.Faur Bucuresti 36 16 9 11 59-41 57
5.Metalul Filipesti 36 16 7 13 49-35 55
6.Petrolistul Boldesti 36 16 6 14 54-46 54
7.Cimentul Medgidia 36 16 6 14 46-52 54
8.Portul Constanta 36 15 8 13 57-45 53
9.Dunarea Giurgiu 36 15 7 14 78-63 52
10.Callatis Mangalia 36 16 3 17 53-54 51
11.Navol Oltenita 36 15 6 15 52-61 51
12.Victoria Floresti 36 15 6 15 42-54 51
13.Flacara Moreni 36 15 5 16 49-54 50
14.Gloria Iris Cornesti 36 15 4 17 52-59 49
15.S.N.C. Constanta 36 13 6 17 46-48 45
16.Acumulatorul Bucuresti 36 12 8 16 40-53 44
17.Atletic Bucuresti 36 13 2 21 43-68 41
18.Aversa Bucuresti 36 10 5 21 37-61 35
19.Electrica Constanta 36 5 3 28 18-75 18
Seria a II-a
Final Table:1997/1998
1.Cimentul Fieni 38 24 6 8 80-35 78 Promoted
---------------------------------------------------
2.Petrolul Braila 38 22 6 10 81-57 72 Promotion Playoff
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
3.Electromagnetica Bucuresti 38 22 5 11 91-41 71
4.Callatis Daewoo Mangalia 38 22 4 12 77-44 70
5.Faur Bucuresti 38 21 3 14 81-55 66
6.Flacara Moreni 38 18 6 14 58-48 60
7.Metalul Filipesti 38 18 4 16 58-46 58
8.Navol Oltenita 38 17 6 15 57-58 57
9.Victoria Floresti 38 17 6 15 58-65 57
10.Inter Gaz Glina [+] 38 15 10 13 51-37 55
11.Juventus Bucuresti [+] 38 15 10 13 68-57 55
12.Acumulatorul Bucuresti 38 16 7 15 59-49 55
13.Petrolistul Boldesti 38 17 4 17 60-54 55
14.Cimentul Medgidia 38 15 10 13 60-57 55
15.Inter Giurgiu 38 16 5 17 63-75 53
---------------------------------------------------
16.Ceres Ciocanesti [+] 38 15 8 15 44-56 53 Relegated
17.Portul Constanta 38 16 4 18 53-76 52 Relegated
18.Minerul Filipesti [+] 38 6 4 28 33-87 22 Relegated
19.Gloria Iris Cornesti 37 6 2 29 28-94 20 Relegated
20.S.N. Constanta 37 5 2 30 23-92 17 Relegated
Cupa Romaniei-
16.12.1995 Corneşti Gloria IRIS Corneşti - Gloria Bistriţa 0 - 1 (0-0) iar in acel an Gloria Bistrita a jucat finala cu steaua,pierzand acel meci cu 1-3
Marcatori
- | 0 - 1 | 44' | Ioan Miszti |
Sabin Ilie | 59' | 1 - 1 | - |
Bogdan Vişan Bucur | 77' | 2 - 1 | - |
Constantin Gâlca | 89' | 3 - 1 | - |
BARAJ PROMOVARE LIGA 3 /2010
CSO Plopeni - Gloria Cornesti 3-0
PROMOVARE IN LIGA 2 - 1996
http://www.rsssf.com/tablesr/roem98.html